GRUPO | NR1 | TREINADOR 1 | NR2 | TREINADOR 2 | NR3 | TREINADOR 3 | CV | TOTAL |
Grupo 1 | 3 | QUARENTENA | 8 | 11 | ||||
Grupo 2 | 16 | R.ARIAS | 6 | 22 | ||||
Grupo 3 | 13 | C.A.MOURA | 9 | 22 | ||||
Grupo 4 | 10 | V.OLIVEIRA | 12 | 22 | ||||
Grupo 5 | 9 | C.VARGAS | 7 | H.PIRES | 6 | 22 | ||
Grupo 6 | 14 | N.PIRES | 3 | H.PIRES | 5 | 22 | ||
Grupo 7 | 7 | G.FERNANDES | 6 | R.FERNANDES | 2 | H.P.MACHADO | 7 | 22 |
Grupo 8 | 4 | J.A.RODRIGUES | 16 | E.SANTOS | 2 | 22 | ||
Grupo 9 | 13 | S.RODRIGUES | 2 | L.ARIAS | 5 | 22 | ||
Grupo 10 | 22 | L.ARIAS | 0 | 22 | ||||
Grupo 11 | 8 | A.SOARES | 14 | 22 | ||||
Grupo 12 | 5 | N.CANUT | 17 | 22 | ||||
Grupo 13 | 22 | H.P.MACHADO | 0 | 22 | ||||
Grupo 14 | 15 | F.VIEIRA | 7 | 22 | ||||
Grupo 15 | 20 | M.DUARTE | 2 | 22 | ||||
Grupo 16 | 22 | A.S.GARCIA | 0 | 22 | ||||
Grupo 17 | 8 | A.C.SILVEIRA | 14 | A.F.CHAVES | 0 | 22 | ||
Grupo 18 | 14 | C.DUTRA | 5 | F.SOUZA | 3 | 22 | ||
Grupo 19 | 9 | W.ALMEIDA JR. | 3 | A.S.GARCIA | 2 | L.ARIAS | 9 | 22 |
Grupo 20 | 9 | L.E.FERRAZ | 13 | 22 | ||||
Grupo 21 | 14 | F.SILVA | 8 | 22 | ||||
Grupo 22 | 5 | A.C.SANTANA | 6 | 11 | ||||
TOTAIS | 262 | 56 | 4 | 139 | 462 | |||
Animais Alojados: 322 | ||||||||
Cocheiras Vazias: 140 | ATUALIZADO ATÉ | |||||||
Trânsito/Quarentena: 3 | 31/03/2021 | |||||||
Total Permitido: 462 |