| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 05 | 1.20 |
| Dupla | 04-05 | 2.70 |
| Exata | 04-05 | 3.60 |
| Trifeta | 04-05-01 | 6.80 |
| Quadrifeta | 04-05-01-03 | 20.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.40 |
| Placê | 03 | 2.00 |
| Dupla | 01-03 | 4.50 |
| Exata | 01-03 | 7.70 |
| Trifeta | 01-03-04 | 9.40 |
| Quadrifeta | 01-03-04-06 | 45.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.10 |
| Dupla | 02-03 | 1.70 |
| Exata | 02-03 | 3.70 |
| Trifeta | 02-03-06 | 44.70 |
| Quadrifeta | 02-03-06-04 | 63.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.00 |
| Dupla | 01-02 | 1.70 |
| Exata | 02-01 | 2.10 |
| Trifeta | 02-01-05 | 5.80 |
| Quadrifeta | 02-01-05-06 | 12.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.00 |
| Placê | 07 | 1.00 |
| Dupla | 06-07 | 3.20 |
| Exata | 06-07 | 3.10 |
| Trifeta | 06-07-01 | 3.90 |
| Quadrifeta | 06-07-01-05 | 17.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.50 |
| Placê | 08 | 1.90 |
| Dupla | 05-08 | 10.30 |
| Exata | 05-08 | 27.40 |
| Trifeta | 05-08-04 | 96.40 |
| Quadrifeta | 05-08-04-02 | 3200.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 2.50 |
| Placê | 08 | 4.80 |
| Dupla | 08-09 | 14.80 |
| Exata | 09-08 | 33.40 |
| Trifeta | 09-08-07 | 91.50 |
| Quadrifeta | 09-08-07-01 | 257.00 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  4.802,20 | R$  0,00 | R$  51.274,30 | R$  18.763,98 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 4 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 35 | 0 | 76 | 3 |
| COMBINAÇÕES | 65 | 0 | 77 | 3 |
| RATEIOS | R$ 73,88 | R$ 0,00 | R$ 665,90 | R$ 6.254,66 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | Diversas |
| SUPER BETTING | 0201-0607-0508-0908 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   248.884,68 |
|---|