| 1º Páreo às 15:20 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO LA TABLADA – 2022 | ||
| 1 | Essen Dollar | Alumínio, Arminho e L.A |
| 2 | Gold November | Alumínio e Antolhos |
| 3 | Ukpo | Alumínio, Antolhos e Roseta |
| 4 | Efetivo Dollar | Alumínio e L.A |
| 5 | Falcon Negro | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Rooster | Alumínio, Arminho e L.A |
|
|
||
| 2º Páreo às 15:52 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO NOITE LINDA – 2021 | ||
| Páreo de Claiming Categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Bem Feito | Alumínio e L.A |
| 2 | Dooley Cort | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 3 | Olympic Classy | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Don Haidar | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 5 | Rumoroso | Alumínio, Roseta e L.A |
| 6 | Índio Prateado | Alumínio |
|
|
||
| 3º Páreo às 16:24 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ||
| 1 | Everglades | Alumínio e L.A |
| 2 | Isla Formentera | Alumínio e L.A |
| 3 | Ultra | Alumínio |
| 4 | Flight To Venus | Alumínio, Roseta, Arminho e L.A |
| 5 | Old Glory | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Leonessa | FORFAIT |
|
|
||
| 4º Páreo às 16:56 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO TIRANA DA LAGOA – 2020 | ||
| 1 | Ultimate Zip | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 2 | Furacão da Lagoa | Alumínio |
| 3 | Brisa da Lagoa | Alumínio e L.A |
| 4 | Proparoxitona | Alumínio |
| 5 | Matt Biondi | Alumínio e L.A |
| 6 | Pote de Ouro | Alumínio e L.A |
| 7 | Kapadokya | Alumínio e L.A |
|
|
||
| 5º Páreo às 17:28 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO ENDORFINA – 2019 | ||
| 1 | Pimpão | Alumínio |
| 2 | Tom e Jerry | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Over The Rainbow | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Jo‑Ann Royal | Alumínio e L.A |
| 5 | Otto Loko | Alumínio e L.A |
| 6 | Ju‑Jit‑Sue | Alumínio, Arminho e L.A |
| 7 | Planeta Terra | Alumínio, Arminho e L.A |
| 8 | Novello | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A |
| 6º Páreo às 18:00 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO AHAHA – 2018 | ||
| 1 | Narcisista | Alumínio e L.A |
| 2 | Buck Jones | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Luca Bambino | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Alabama Rush | Alumínio e L.A |
| 5 | Pinocchio | Alumínio e Arminho |
| 6 | Limoncello | Alumínio e L.A |
| 7 | Nosotros | Alumínio e Arminho |
| 8 | Aznavour | Alumínio, Antolhos e Arminho |
|
|
||
| 7º Páreo às 18:32 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO ZISKA BLADE – 2017 | ||
| 1 | Old Victory | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 2 | Pia Verdade (P1) | Alumínio |
| 3 | Finally The Best | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 4 | Gladiador (P1) | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Kioro Que | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Don Janguinho | Alumínio, Arminho e L.A |
| 7 | Mia Bryan da Lagoa | Alumínio e L.A |
| 8 | Klauss Monster | Alumínio e L.A |
| 9 | Hiper do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A |
|
|
||
| 8º Páreo às 19:02 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO COLECIONADORA – 2016 | ||
| 1 | Namorada The Man | Alumínio |
| 2 | Kid Bee | Alumínio e L.A |
| 3 | Wochenende | Alumínio |
| 4 | Unidute | Filete |
| 5 | Lanakila | Alumínio e L.A |
| 6 | Itá Des Amis | Alumínio |
| 7 | Over Fashion | Alumínio e L.A |
| 8 | Loiraça | Alumínio |
| 9 | Melhorada | Alumínio e L.A |
| 10 | Paint Queen | Alumínio e L.A |






