1º Páreo às 16:35 ‑ 700 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO INDIAN STRIPES ‑ 2025
1 Narcissus L.T.Carvalho 52 1
2 Osco (P1) L.G.Acosta 58 2
3 Niki Lauda L.Costa 53 3
4 Quarter Pound C.D.Carvalho 58 4
5 Guardião da Lagoa K.Gonçalves 55 5
6 Zuccardi (P1) L.Felipe 52 6
2º Páreo às 17:05 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO PARATY ‑ 2024
1 Agraciado (P1) L.Gouvea 56 1
2 Joyfull Thunder C.Farias 56 2
3 Hosson Koller L.Felipe 56 3
4 Dectetive L.G.Acosta 56 4
5 Quality Droite M.B.Costa 56 5
6 Magic Power (P1) K.Gonçalves 56 6
3º Páreo às 17:35 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 6.600,00 ‑
PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2023
1 Night Rock Trip C.Farias 56 1
2 Lady Is Back (P1) J.A.Rodrigues 56 2
2A Xafira da Serra (P1) J.A.Rodrigues 56 2
3 Nuestra Maserati (P1) M.B.Costa 56 3
4 Mahyna Flor K.Gonçalves 56 4
5 Zip Zone M.Boeira 56 5
6 Yes L.Gouvea 56 6
4º Páreo às 18:05 ‑ 1.800 (Areia)
R$ 7.150,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE NAIO LOPES DE ALMEIDA
1 Orquestra Bianca C.Farias 56,5 1
2 Nebraska Girl M.Boeira 59 2
3 Anita Park L.G.Acosta 59 3
4 Expert de La Côte K.Gonçalves 56,5 4
5 Nobility L.Gouvea 59 5
6 Tamanca To M.B.Souza 57 6
5º Páreo às 18:36 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO REGAL VÊNUS ‑ 2022
1 Norfolk Times M.B.Souza 57 1
2 Amor Profundo M.B.Costa 57 2
3 Sir James M.Boeira 57 3
4 Ironya do Hp L.G.Acosta 56 4
5 Hardzapper C.D.Carvalho 57 5
6 Hats Off C.Farias 57 6
7 Viejo Hermínio J.A.Rodrigues 57 7
6º Páreo às 19:06 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 5.445,00 ‑
PRÊMIO BEST DUBAI ‑ 2019 & 2021
1 Dolce C.Farias 56 1
2 Poli Linda (P1) G.Staiti 55 2
3 Enter The Dragon M.Boeira 57 3
4 Chellita Kerrida (P1) M.B.Costa 55 4
5 Fabulous Speed J.A.Rodrigues 57 5
6 Haragano Corunilha K.Gonçalves 57 6
7 Victorius L.Gouvea 57 7
7º Páreo às 19:36 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.565,00 ‑
PRÊMIO LINDA NUI ‑ 2018
1 Ingapê H.Oliveira 54 1
2 Olympic Winner G.Staiti 56 2
3 Begonio Heart (P1) L.Gouvea 56 3
4 Paco Camino Jacob Garcia 58 4
5 Dear Laura B.Andretta 54 5
6 Gigha K.Gonçalves 56 6
7 Perfect Soon (P1) L.Costa 53 7
8 Never See You L.G.Acosta 56 8
9 Lupita L.Felipe 52 9






