| 1º Páreo às 14:54 ‑ 1.900 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO TEMIDO FON ‑ 2023 | ||
| 1 | Baron D'Attaque | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Don Haidar | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Rainha de Espada | Alumínio |
| 4 | Magnicídio | Alumínio e L.A. |
| 5 | Dominik | Alumínio e Arminho |
|
2º Páreo às 15:24 ‑ 1.000 (Areia) |
||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO FUNNY DREAM ‑ 2023 | ||
| 1 | Galo de Briga | Alumínio |
| 2 | Pote de Ouro | Alumínio e L.A. |
| 3 | Line Of Fire | Alumínio e L.A. |
| 4 | Alabama Rush | Alumínio e L.A. |
| 5 | Nunca Mais | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Exuberante Light | Alumínio e L.A. |
|
3º Páreo às 15:54 ‑ 1.200 (Areia) |
||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||
| 1 | Wochenende | Alumínio |
| 2 | Talibãn | Alumínio e L.A. |
| 3 | Mazequeen | Alumínio e L.A. |
| 4 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A. |
| 5 | Mattina | FORFAIT |
| 6 | Zafira de Birigui | Alumínio e L.A. |
| 7 | Sacred Spirit | Alumínio e Filete, e L.A. |
|
4º Páreo às 16:24 ‑ 1.000 (Areia) |
||
| R$ 6.000,00 ‑ | ||
| QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||
| 1 | Paris My | FORFAIT |
| 2 | Segredo do Leste | Alumínio e Arminho |
| 3 | Simpatia | Alumínio e Arminho |
| 4 | Noizette Potato | Alumínio |
| 5 | Happy Your | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Joy Time | Alumínio |
| 7 | Uiza de San Pè | Alumínio |
|
5º Páreo às 16:54 ‑ 1.200 (Areia) |
||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO ARMANDO F.G. HOFMEISTER (LR‑R) ‑ 1ª PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL | ||
| 1 | Celestial Kitten | Alumínio e L.A. |
| 2 | Noizette Potato | FORFAIT |
| 3 | Yalla | Alumínio e Filete |
| 4 | Murasama | Alumínio e C.Cortejador |
| 5 | Sweet Kill | Alumínio |
| 6 | Dalhe Genebra | Alumínio |
| 7 | Opus Dei | Alumínio e L.A. |
|
6º Páreo às 17:24 ‑ 1.200 (Areia) |
||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO PAULO ROSA WAIHRICH (LR‑R) ‑ 1ª PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL | ||
| 1 | Camil | Alumínio |
| 2 | Único Lô | Alumínio e L.A. |
| 3 | Karim D'Anafer | FORFAIT |
| 4 | Just Prospector | FORFAIT |
| 5 | D'Asti | Alumínio e L.A. |
| 6 | King Mount | Alumínio e Arminho |
| 7 | Barão da Lagoa | Alumínio |
| 8 | Pure Hemp | FORFAIT |
| 9 | Lewis Deputy | Alumínio e L.A. |
|
7º Páreo às 17:54 ‑ 1.200 (Areia) |
||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO GLORY WAR ‑ 2021 | ||
| 1 | Cambaia | Alumínio e L.A. |
| 2 | No One Better | Alumínio e Filete |
| 3 | Dites Quoi | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Palavra Cantada | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Ligeira | Alumínio e L.A. |
| 6 | Prima Rico | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 7 | Reine Leca | Alumínio e L.A. |
| 8 | Tamim | Alumínio e L.A. |
| 9 | Melhorada | Alumínio e L.A. |
|
8º Páreo às 18:24 ‑ 1.200 (Areia) |
||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO DULCE CECINA ‑ 2021 | ||
| 1 | American Pride | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Gold November | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 3 | Otto Loko | Alumínio e L.A. |
| 4 | Lord Glory | Alumínio |
| 5 | Thebest Inthewest | Alumínio e Filete |
| 6 | Apolo Humor | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Pecan Pie | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8 | Old Rock'N Roller | Alumínio |
| 9 | El Chavo | Alumínio e Arminho Lateral |
| 10 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |






