| 1º Páreo às 13:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO POWER‑TRACK ‑ 2023 | ||
| 1 | Alabama Rush | Alumínio e L.A. |
| 2 | Obernai | Alumínio e L.A. |
| 3 | Meglio Di Lui | Alumínio |
| 4 | Rhaegar | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Pinocchio | Alumínio e L.A. |
| 6 | Juízo Finale | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Luca Bambino | Alumínio, Arminho e Antolhos |
|
|
||
| 2º Páreo às 13:50 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||
| 1 | Dama Preciosa | Filete |
| 2 | Inject Speed | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Cambaia | Alumínio |
| 4 | Loiraça | Alumínio |
| 5 | Grazella | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Beautiful Dollar | Alumínio e C.Cortejador |
|
|
||
| 3º Páreo às 14:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021 | ||
| 1 | Kipher D'Anafer | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Indian Stripes | Alumínio |
| 3 | End Of Dream | Alumínio e L.A. |
| 4 | La Respuesta | Alumínio e Arminho |
| 5 | Nuance de Cores | Alumínio |
| 6 | Ziska Halo | Alumínio |
| 7 | Very Super Famous | Alumínio |
| 8 | Todas As Cores | Alumínio |
|
|
||
| 4º Páreo às 15:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO FORT RED ‑ 2020 | ||
| 1 | Passa Na Frente | Alumínio |
| 2 | Alpha Romeo | Alumínio |
| 3 | Jharkano | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Capitão da Lagoa | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Caçador | Alumínio e L.A. |
| 6 | Gran Mestre | Alumínio |
| 7 | Midnight Heart | Alumínio e L.A. |
| 8 | Jákitô | Filete |
|
|
||
| 5º Páreo às 15:35 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA | ||
| 1 | Quarter Pound | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Horus Hill | Alumínio e L.A. |
| 3 | Power‑Track | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4 | Isla Formentera | Alumínio e L.A. |
| 5 | Henry Fonda | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
|
|
||
| 6º Páreo às 16:10 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||
| 1 | Zafira de Birigui | Alumínio e L.A. |
| 2 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A. |
| 3 | Xuxesso | Alumínio e L.A. |
| 4 | Hanna Bryan | Alumínio e L.A. |
| 5 | Kali Mah | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Queen Silent | Alumínio e Arminho |
| 7 | Michelle Ma Belle | Alumínio e L.A. |
| 8 | Mia Bryan da Lagoa | Alumínio e L.A. |
| 9 | Outra Ventania | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
|
|
||
| 7º Páreo às 16:45 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Justo Desejo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 1A | Pinocchio | FORFAIT |
| 2 | Tá Fora | FORFAIT |
| 2A | Grippen | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 3 | Pipe Master | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Neverre | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Efetivo Dollar | Alumínio e L.A. |
| 7 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Iquealis | Alumínio, Antolhos, L.A., Roseta e C.Cortejador |
| 9 | Real Impact | Alumínio e L.A. |
| 10 | Villeneuve | Alumínio |
| 11 | Narcisista | Alumínio e L.A. |
|
|
||
| 8º Páreo às 17:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO PERON ‑ 2017 | ||
| 1 | Try The Trick | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
| 3 | Gold Cry | Alumínio |
| 4 | Iron Kentucky | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Vai Futuro | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Rooster | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Biden | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Patropi | Alumínio e L.A. |
| 9 | Liking Park | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 10 | Morgan Freeman | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 11 | Hamburger | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |






