| 1º Páreo às 13:25 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2023 | ||
| 1 | River Dawn | Alumínio e Roseta |
| 2 | Mr.Roy | Alumínio e L.A. |
| 3 | Bjorn Ironside | Filete e Antolhos |
| 4 | Mark Rohtko | Alumínio |
| 5 | River Cafe | Alumínio e L.A. |
| 6 | Pimpão | Alumínio, Antolhos e L.A. |
|
|
||
| 2º Páreo às 13:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023/2022 | ||
| 1 | Konde Lexa | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 2 | Leblon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Canabarro Xiru | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Desejado Blade | Alumínio |
| 5 | Golden Heart | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Law Court | Alumínio |
| 7 | Real Impact | Alumínio e L.A. |
| 8 | Cassillero | Alumínio e L.A. |
|
|
||
| 3º Páreo às 14:27 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY ‑ 2022/2021 | ||
| 1 | Granada Corunilha | Alumínio |
| 2 | Pé Na Estrada | Alumínio |
| 3 | Sátis | Alumínio |
| 4 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
| 5 | Nebraska Girl | Alumínio e C.Cortejador |
| 6 | Soy Loco Por Ti | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 7 | Da Lhe Buonasera | Filete |
| 8 | Plus Que Farfait | Alumínio e Filete |
|
|
||
| 4º Páreo às 15:00 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO DIANA (LR‑R) | ||
| 1 | Mazequeen | Alumínio e L.A. |
| 2 | Punta Arenas | Alumínio e Arminho |
| 3 | Paraty | Alumínio e L.A. |
| 4 | Una River | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Sacred Spirit | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 6 | Perola da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | On The Time | FORFAIT |
| 8 | Dominik | Alumínio |
|
|
||
| 5º Páreo às 15:35 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| CLÁSSICO MINISTRO DA AGRICULTURA | ||
| 1 | Play do Iguassu | Alumínio e Arminho |
| 2 | El Santo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Olympic Justin | Alumínio |
| 4 | Galo de Briga | Alumínio |
| 5 | Rainbow Lius | Alumínio e L.A. |
| 6 | Pink Blue Hotel | Alumínio e L.A. |
| 7 | Cyrus Storm | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Baron D'Attaque | Alumínio, Antolhos e L.A. |
|
|
||
| 6º Páreo às 16:10 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ ‑ 2021 | ||
| 1 | Flash do Jaguarete | FORFAIT |
| 2 | Apolo Humor | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Infinity Life | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Moncho | Alumínio e L.A. |
| 5 | Sweet Child Mine | Alumínio e L.A. |
| 6 | Totifa | Alumínio e L.A. |
| 7 | Livio Felluga | Alumínio e L.A. |
| 8 | Ukpo | Alumínio e Filete |
| 9 | John Forestry | Alumínio, Arminho e L.A. |
|
|
||
| 7º Páreo às 16:45 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020 | ||
| 1 | Power‑Track | Alumínio e L.A. |
| 2 | Xexonoe | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Limoncello | Alumínio e L.A. |
| 4 | Dance With Me | Alumínio e L.A. |
| 5 | Meu Amor Maior | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Obernai | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Henry Fonda | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Já Me Vou | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 9 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
|
|
||
| 8º Páreo às 17:20 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO ADRIANSASSY ‑ 2020 | ||
| 1 | Klauss Monster | Alumínio e L.A. |
| 2 | Magnicídio | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Efetivo Dollar | Alumínio e Arminho |
| 4 | Neverre | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Magic Maze | Alumínio e Arminho |
| 6 | Upside Down | Alumínio e L.A. |
| 7 | Iron Kentucky | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8 | Lord Glory | Alumínio e Filete e L.A. |
| 9 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |






