| 1º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | ||||
| 1 | Punta Arenas | C.Farias | 59 | 1 |
| 2 | Nobility | D.S.Machado | 59 | 2 |
| 3 | Travessia | L.Costa | 54 | 3 |
| 4 | Que Vida Loca | J.A.Rodrigues | 59 | 4 |
| 2º Páreo às 14:50 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA/LA INVERNADA ‑ 2024 | ||||
| 1 | Xavier | M.Boeira | 57 | 1 |
| 2 | Xis Final | J.A.Rodrigues | 57 | 2 |
| 3 | Point do Jarau | L.G.Acosta | 57 | 3 |
| 4 | Kabernet | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Fabulous Speed | D.S.Machado | 57 | 5 |
| 6 | Glorious Koller | Jacob Garcia | 57 | 6 |
| 3º Páreo às 15:20 ‑ 2.400 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO | ||||
| 1 | Concentré | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Trovão da Lagoa (P1) | C.Farias | 58 | 2 |
| 2A | Único Lô (P1) | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Dear‑Vet | Jacob Garcia | 58 | 3 |
| 4 | Show de Bola | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Galileu Corunilha | L.Gouvea | 58 | 5 |
| 4º Páreo às 15:51 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO/REGAL NANA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Minstrel Dodge | L.Costa | 57 | 1 |
| 2 | Coração Heart | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Orquestra Bianca | C.Farias | 56 | 3 |
| 4 | Good Koller | L.G.Acosta | 57 | 4 |
| 5 | Almendrado | D.S.Machado | 57 | 5 |
| 6 | Awesome Jaspion | B.Andretta | 57/5 | 6 |
| 7 | Mr. Fenomeno | M.Boeira | 57 | 7 |
| 5º Páreo às 16:21 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO/BELLA GLÓRIA ‑ 2022 | ||||
| 1 | Vergara | J.A.Rodrigues | 57 | 1 |
| 2 | Chellita Kerrida (P1) | D.S.Machado | 57 | 2 |
| 3 | Tiara Meeting | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Kay Scarlet | M.Boeira | 57 | 4 |
| 5 | Mirecalle | L.G.Acosta | 57 | 5 |
| 6 | La Belle Dancer | Jacob Garcia | 57 | 6 |
| 7 | Poli Linda (P1) | C.Farias | 57 | 7 |
| 6º Páreo às 16:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL COSECHERO/PARATY ‑ 2021 | ||||
| 1 | Kempes Love (P1) | H.Oliveira | 53 | 1 |
| 2 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 55 | 2 |
| 3 | L'Amico Mio (P1) | L.Gouvea | 61 | 3 |
| 4 | Apollo da Lagoa | M.Boeira | 56 | 4 |
| 5 | Gulf do Jaguarete | Jacob Garcia | 55 | 5 |
| 6 | Polish Power | J.A.Rodrigues | 56 | 6 |
| 7 | D'Asti | C.Farias | 56 | 7 |
| 7º Páreo às 17:24 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR/GATA DO MEYER ‑ 2020 | ||||
| 1 | Olha Aí Meu Guri | H.Oliveira | 54 | 1 |
| 2 | Rauschenberg | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Deville Des Champs | F.Carvalho (ap.4ª) | 56/3 | 3 |
| 4 | Namorador | J.A.Rodrigues | 58 | 4 |
| 5 | New Brighton | G.Staiti | 56 | 5 |
| 6 | Sentinela do Sul | D.S.Machado | 58 | 6 |
| 7 | Garota Nacional | K.Gonçalves | 56 | 7 |
| 8 | So Simple | M.Boeira | 58 | 8 |
| 8º Páreo às 17:57 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR/ENDORFINA ‑ 2019 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Golaço | L.Costa | 58 | 1 |
| 2 | Play do Iguassu | D.S.Machado | 58 | 2 |
| 3 | Mega Man | Jacob Garcia | 58 | 3 |
| 4 | Dusseldorf | H.Oliveira | 56 | 4 |
| 5 | Aragon | B.Neves | 54 | 5 |
| 6 | El Chavo | G.Staiti | 56 | 6 |
| 7 | Don Nicasio | C.Farias | 56 | 7 |
| 8 | Mister Brown | K.Gonçalves | 56 | 8 |
| 9 | Tá Fora | J.A.Rodrigues | 56 | 9 |





