| 1º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| CLÁSSICO ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | ||
| 1 | Punta Arenas | Alumínio e Arminho |
| 2 | Nobility | Alumínio |
| 3 | Travessia | Alumínio |
| 4 | Que Vida Loca | Alumínio e Antolhos |
| 2º Páreo às 14:50 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA/LA INVERNADA ‑ 2024 | ||
| 1 | Xavier | Alumínio |
| 2 | Xis Final | Alumínio |
| 3 | Point do Jarau | Alumínio e L.A. |
| 4 | Kabernet | Alumínio e L.A. |
| 5 | Fabulous Speed | Alumínio e Arminho Lateral |
| 6 | Glorious Koller | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3º Páreo às 15:20 ‑ 2.400 (Areia) | ||
| CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO | ||
| 1 | Concentré | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Trovão da Lagoa (P1) | Alumínio e Arminho |
| 2A | Único Lô (P1) | FORFAIT |
| 3 | Dear‑Vet | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Show de Bola | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Galileu Corunilha | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 4º Páreo às 15:51 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FERA DO MANNO/REGAL NANA ‑ 2023 | ||
| 1 | Minstrel Dodge | Alumínio e C.Cortejador |
| 2 | Coração Heart | Alumínio |
| 3 | Orquestra Bianca | Alumínio e L.A. |
| 4 | Good Koller | Alumínio e L.A. |
| 5 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
| 6 | Awesome Jaspion | Alumínio e L.A. |
| 7 | Mr. Fenomeno | Alumínio e L.A. |
| 5º Páreo às 16:21 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FERA DO MANNO/BELLA GLÓRIA ‑ 2022 | ||
| 1 | Vergara | Alumínio e C.Cortejador |
| 2 | Chellita Kerrida (P1) | Alumínio |
| 3 | Tiara Meeting | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Kay Scarlet | Alumínio |
| 5 | Mirecalle | FORFAIT |
| 6 | La Belle Dancer | Alumínio e L.A. |
| 7 | Poli Linda (P1) | Alumínio e L.A. |
| 6º Páreo às 16:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO EL COSECHERO/PARATY ‑ 2021 | ||
| 1 | Kempes Love (P1) | Alumínio |
| 2 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 3 | L'Amico Mio (P1) | Alumínio e Arminho |
| 4 | Apollo da Lagoa | Alumínio |
| 5 | Gulf do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Polish Power | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | D'Asti | Alumínio e L.A. |
| 7º Páreo às 17:24 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR/GATA DO MEYER ‑ 2020 | ||
| 1 | Olha Aí Meu Guri | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
| 3 | Deville Des Champs | Alumínio |
| 4 | Namorador | Alumínio |
| 5 | New Brighton | Alumínio, Antolhos, L.A. e C.Cortejador |
| 6 | Sentinela do Sul | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Garota Nacional | Alumínio e Arminho |
| 8 | So Simple | Alumínio e Antolhos |
| 8º Páreo às 17:57 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR/ENDORFINA ‑ 2019 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Golaço | Alumínio e L.A. |
| 2 | Play do Iguassu | Alumínio |
| 3 | Mega Man | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Dusseldorf | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | El Chavo | Alumínio, Arminho Lateral, Roseta e L.A. |
| 7 | Don Nicasio | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Mister Brown | Alumínio e Antolhos |
| 9 | Tá Fora | Alumínio, Arminho e L.A. |





