Ferrageamento para as corridas do dia 09 de janeiro de 2025
1º Páreo às 14:35 ‑ 1.300 (Areia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO HENRY FONDA ‑ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vero Dream | Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nebuloso | Alumínio, Roseta e L.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Capitão Pueblero | Alumínio, Arminho e L.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lieutenant Dodge | Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sundance Kid | Alumínio, Arminho e L.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Energia de Campeão | Alumínio, Arminho e Antolhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Souza inicia o ano com ótimas montarias2º Take Zip: regula com a turma, não é impossível. 3º Moncho: corre suas coisas, olho vivo. 4º Pé Na Estrada: venceu e convenceu, pode bisar. 5º Quarter Pound: tem carreira nas patas, vai definir. 6º Pointer Sisters: corre com pressão, carne de pescoço. 7º Magnésio: traz ficha boa na bagagem, respeitem. 8º Expertize: debuta em tropa que não assusta, pode acontecer. 10º Voada: tem velocidade, respeitem!!!
Confira alguns dos nomes que devem correr o GP Turfe GaúchoGoodcat- potro de propriedade do Haras Alves Teixeira em parceria com Stud D.P.Gudolle, treinador Rodolfo Moura (filho de Koller e Virginia Cat por lade Prospector)
Iron Dollar - potro de propriedade do Haras Erepora, treinador Rodolfo Moura (filho de Billion Dollar e Lillehamer por Setemro Chove)
Alongado Kentucky- tordilho de propriedade do Stud Parceria, treinador Luciano Arias (filho de Kentuckian e Compridona por Lomitas)
Da-lhe Imperador - potro de propriedade do Haras Clemente Moletta, treinador Anderson Garcia (filho de É Do Sul e Fiera por Wild Event)
Fast Lion - potro de propriedade de Luiz Henrique Flores dos Santos, treinador Neimar Canut (filho de Courtier e Millionaire por Gallian)
Ojo Negro - potro de propriedade do Haras Anderson, treinador Fernando Silva (filho de Can The Mane Uva Preta por Dodge)
Fantasma da Opera - potro de propriedade do Haras Pasuvi, treinador Pedro Oliveira (filho de Rally Cry e Canarana por Yagli)
Unissimo - potro de propriedade do Stud Slick, treiador Nilton Pires (filho de Tiger Heart e Nataly por Setembro Chove)
Cripta Bala - potranca de propriedade do Haras Nova Vitória, treinador Fernando Silva (filha de Kentuckian e Quêna ala por Edu Bala)
Doce Cecília- potranca de propriedade dos senhores Diego Félix Chaves e Jairo Solano de Almeida, treinador Anderson Garcia (filha de Billion Dollae e Fiore por Wild Event)
Itubaina - potranca de propriedade do Haras Erepora, treinador Alsione Chaves (filha de Taludo e Fre Wind por High Yeld)
Aurora Light - potranca de propriedade do Stud D.P.Gugolle, treinador Suedy Rodrigues (filha de Schweinsteiger e Regal Aurora por Piennering)
Fabula Zip - potranca de propriedade Haras Celcape, treinador Rodolfo Moura (filha de Oliver Zip e Katuska por Macho Uno)
L.Gouvea começa o ano com ótimas montarias2º Superkovic: tem fama de craque, chance avultada. 3º L'Amico Mio: potro afirmado, se não matar arranca penas. 4º Norway Sand: a força do retrospecto, favorita. 5º Meglio Di Lui: corre com pressão, meio gol. 6º Rima Rica: páreo duro, colocação. 7º Ecout Moi: regula com a turma, pule oa. 9º Vulpix: precisa melhorar, aos azaristas. 10º Sátis: agradou em privados, nas orações. Informativo com montarias para as corridas do dia 09 de janeiro de 2025JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS 26ª Corrida em 9 de Janeiro de 2025 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
|